| 船舶 | スポット貨物船 2隻 |
|---|---|
| 車両運搬具 | 貨物自動車(傭車含む) 165台 |
| 荷役設備 | Transfer Crane RTG、Gantry Crane、フォークリフト他 113台 |
| コンテナ | 普通コンテナ 50本 |






| 物流基地 | 土地 | 建物 |
|---|---|---|
| 愛媛本社 | 9,438坪 | 43棟(36,725坪) |
| 東京支店 | 4,235坪 | 2棟(6,600坪) |
| 大阪支店 | 1,513坪 | 1棟(1,755坪) |
| 鳥取支店 | 4,840坪 | 2棟(1,755坪) |
| 名古屋営業所 | 575坪 | 1棟(287坪) |
| 計 | 20,601坪 | 49棟(47,122坪) |





